|  現(xiàn)貨庫存 | 
		您當前位置:首頁 / 現(xiàn)貨庫存 | 
	   
      
        			
			
            
              
                
                    
                      
                        
							
								
									| 編號 | 
									現(xiàn)貨品種 | 
									現(xiàn)貨規(guī)格 | 
									現(xiàn)貨材質 | 
									現(xiàn)貨標準 | 
									數(shù)量 | 
									價格 | 
									產(chǎn)地 | 
									加入時間 | 
								 
						
              		
									| 31 | 
									球墨鑄鐵管 | 
									100-2600 | 
									K9 | 
									GB13295-2013… | 
									大量 | 
									0 | 
									重慶 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 30 | 
									球墨鑄鐵管 | 
									100-2600 | 
									K9 | 
									GB13295-2013… | 
									大量 | 
									0 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 29 | 
									球墨鑄鐵管 | 
									100-2600 | 
									K9 | 
									GB13295-2013… | 
									大量 | 
									0 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 28 | 
									球墨鑄鐵管 | 
									800-1200 | 
									K9 | 
									國標 | 
									大量 | 
									0 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 27 | 
									螺旋鋼管 | 
									219-630 | 
									sy/t5307-201… | 
									國標 | 
									大量 | 
									0 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 26 | 
									螺旋鋼管 | 
									420*1220 | 
									5307-2013 | 
									國標 | 
									大量 | 
									0 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 25 | 
									球墨鑄鐵管件 | 
									100-2600 | 
									K9 | 
									國標 | 
									大量 | 
									0 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 24 | 
									球墨鑄鐵管 | 
									420*32 | 
									K9 | 
									國標 | 
									大量 | 
									電議 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 23 | 
									球墨鑄鐵管 | 
									420*30 | 
									K9 | 
									國標 | 
									大量 | 
									電議 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 22 | 
									膠圈 | 
									80-1600 | 
									K9 | 
									國標 | 
									大量 | 
									0 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 21 | 
									球墨鑄鐵管 | 
									420*26 | 
									K9 | 
									國標 | 
									大量 | 
									0 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 20 | 
									球墨鑄鐵管 | 
									420*24 | 
									K9 | 
									國標 | 
									大量 | 
									電議 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 19 | 
									球墨鑄鐵管 | 
									420*22 | 
									K9 | 
									國標 | 
									大量 | 
									電議 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 18 | 
									球墨鑄鐵管 | 
									420*20 | 
									K9 | 
									國標 | 
									大量 | 
									電議 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 17 | 
									蝶閥 | 
									420*18 | 
									K9 | 
									國標 | 
									大量 | 
									0 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 16 | 
									球墨鑄鐵管 | 
									420*16 | 
									K9 | 
									國標 | 
									大量 | 
									電議 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 15 | 
									柔性鑄鐵排水管 | 
									50-300 | 
									鑄鐵 | 
									GB/T12772-20… | 
									大量 | 
									0 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 14 | 
									不銹鋼卡箍 | 
									50-300 | 
									304 | 
									GB/T12772-20… | 
									大量 | 
									0 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 13 | 
									球墨鑄鐵管 | 
									273*20 | 
									K9 | 
									國標 | 
									大量 | 
									電議 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
              		
									| 12 | 
									球墨鑄鐵管 | 
									273*18 | 
									K9 | 
									國標 | 
									大量 | 
									電議 | 
									成都 | 
									2025/11/4 | 
								 
							
							 
						 | 
                       
					  
		 
                    | 
               
             
          
         | 
       
      | 
    
		
      	
	 |